





Randensalat, gedämpft
Zutaten: Randen, Kräutertafelessig, Gewürze, Salz, Zucker
Gewicht: 350 g
auch erhältlich: 500 g, 1 kg, 10 kg
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 200.1 kJ (47.3 kcal) |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9.1 g |
| davon Zucker | 8.9 g |
| Nahrungsfasern | 1.9 g |
| Eiweiss | 1.2 g |
| Salz | 0.84 g |


