
Bio Kichererbsen
Zutaten:
Bio-Kichererbsen gekocht (Wasser 56 %, Bio-Kichererbsen 44 %)
Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischer Produktion.
Gewicht: 350 g
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 650 KJ 154 kcal |
| Fett | 2.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 21.9 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g |
| Eiweiss | 8 g |
| Salz | 0 |
