
Bio Beluga Linsen
Zutaten:
Bio-Belugalinsen gekocht (Wasser 58%, Bio-Belugalinsen 42%)
Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischer Produktion.
Gewicht: 350 g
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 598 KJ 142 kcal |
| Fett | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 21.2 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 6.3 g |
| Eiweiss | 9.8 g |
| Salz | 0 |
